Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 46 0 46 8
Bulgarian 34 0 34 34
Danish 46 0 46 0
Greek 46 0 46 1
French 40 0 40 40
Hebrew 46 0 46 0
Croatian 46 0 46 0
Hungarian 38 0 38 38
Italian 8 0 8 8
Japanese 42 0 42 42
Dutch 34 22 12 12
Polish 40 0 40 40
Portuguese (Brazil) 34 0 34 34
Portuguese (Portugal) 46 0 46 1
Russian 34 0 34 34
Serbian 46 0 46 0
Turkish 46 0 46 0
Ukrainian 34 0 34 34
Chinese (Traditional) 46 0 46 23
Chinese (Traditional, Hong Kong) 46 0 46 1

View check documentation