Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 12 0 12 3
Bulgarian 12 0 12 12
Danish 12 0 12 0
Greek 12 0 12 2
Persian 11 0 11 2
Finnish 11 0 11 2
French 12 0 12 12
Hebrew 12 0 12 1
Croatian 12 0 12 0
Hungarian 12 0 12 12
Italian 5 0 5 5
Japanese 12 0 12 12
Dutch 10 0 10 10
Polish 7 0 7 7
Portuguese (Brazil) 12 0 12 12
Portuguese (Portugal) 12 0 12 3
Russian 12 0 12 12
Serbian 12 0 12 1
Thai 12 0 12 0
Turkish 12 0 12 2
Ukrainian 12 0 12 12
Vietnamese 12 0 12 1
Chinese (Traditional) 12 0 12 4
Chinese (Traditional, Hong Kong) 12 0 12 1

View check documentation