Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 107 0 107 0
Bulgarian 1 0 1 0
Danish 158 0 158 0
Greek 149 0 149 0
Persian 116 0 116 0
Finnish 161 0 161 0
French 2 0 2 0
Hebrew 130 0 130 0
Croatian 150 0 150 0
Hungarian 1 0 1 0
Italian 1 0 1 0
Japanese 1 0 1 0
Polish 1 0 1 0
Portuguese (Brazil) 1 0 1 0
Portuguese (Portugal) 125 0 125 0
Russian 1 0 1 0
Serbian 140 0 140 0
Thai 159 0 159 0
Turkish 34 0 34 0
Ukrainian 1 0 1 0
Vietnamese 141 0 141 0
Chinese (Traditional) 97 0 97 0
Chinese (Traditional, Hong Kong) 147 0 147 0

View check documentation