Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 145 0 145 0
Bulgarian 4 0 4 0
Danish 194 0 194 0
Greek 191 0 191 0
Persian 172 0 172 0
Finnish 173 0 173 0
French 6 0 6 0
Hebrew 153 0 153 0
Croatian 186 0 186 0
Hungarian 4 0 4 0
Italian 2 0 2 0
Japanese 4 0 4 0
Dutch 1 0 1 1
Polish 3 0 3 0
Portuguese (Brazil) 4 0 4 0
Portuguese (Portugal) 162 0 162 0
Russian 4 0 4 0
Serbian 185 0 185 0
Thai 196 0 196 0
Turkish 151 0 151 0
Ukrainian 4 0 4 0
Vietnamese 188 0 188 0
Chinese (Traditional) 123 0 123 0
Chinese (Traditional, Hong Kong) 180 0 180 0

View check documentation